태강 웨일스
최근 수정 시각: (5년 전)
태강 웨일스 | |
Taegang Whales | |
창단 연도 | 1982년 |
연고지 | |
모기업 | - |
네이밍 스폰서 | 태강은행 |
구단주 | - |
단장 | - |
감독 | - |
주장 | - |
홈 구장 | - |
우승 | 1983년, 1991년, 1998년, 2001년, 2002년(5회) |
1. 개요 [편집]
2. 정규시즌 순위 [편집]
2.1. 2014 시즌 [편집]
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | 128 | 78 | 3 | 47 | 0.624 | 0.0 | |
2 | 128 | 78 | 2 | 48 | 0.619 | 0.5 | |
3 | 128 | 70 | 1 | 57 | 0.551 | 9 | |
4 | 128 | 62 | 2 | 64 | 0.492 | 16.5 | |
5 | 128 | 61 | 2 | 65 | 0.484 | 17.5 | |
6 | 웨일스 | 128 | 59 | 1 | 68 | 0.465 | 20 |
7 | 128 | 58 | 1 | 69 | 0.457 | 21 | |
8 | 128 | 54 | 0 | 74 | 0.422 | 25.5 | |
9 | 128 | 49 | 2 | 77 | 0.389 | 29.5 |
2.2. 2019 시즌 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.